Voltar ao catálogo

Construção a Seco
Parafuso Chipboard Cabeça Chata Phillips
Desenvolvido para a indústria moveleira: móveis, madeiras leves e MDF.
- Móveis
- Marcenaria
- Madeira
- Acabamento
- Bicromatizado
- Medidas
- 3.5 a 5.0 mm
- Material
- Aço bicromatizado
- Embalagem
- Box e master
- Categoria
- Construção a Seco
Escolha a medida e a quantidade
Role a lista e clique na medida desejada.
Total: 1 peças
A medida e a quantidade escolhidas seguem na mensagem do WhatsApp para o representante calcular o orçamento.
Tabela técnica
Códigos, medidas e embalagens conforme o catálogo JamFIX.
| CÓDIGO | MEDIDA (D x C) mm | CHAVE | BOX | MASTER |
|---|---|---|---|---|
| CR915 | 3.5X12 | PHS2 | 1.000 | 20.000 |
| CR916 | 3.5X14 | PHS2 | 1.000 | 20.000 |
| CR917 | 3.5X16 | PHS2 | 1.000 | 16.000 |
| CR918 | 3.5X20 | PHS2 | 1.000 | 16.000 |
| CR919 | 3.5X22 | PHS2 | 1.000 | 16.000 |
| CR920 | 3.5X25 | PHS2 | 1.000 | 10.000 |
| CR921 | 3.5X30 | PHS2 | 1.000 | 10.000 |
| CR922 | 3.5X35 | PHS2 | 500 | 8.000 |
| CR923 | 3.5X40 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR924 | 4.0X12 | PHS2 | 1.000 | 12.000 |
| CR925 | 4.0X14 | PHS2 | 1.000 | 12.000 |
| CR926 | 4.0X16 | PHS2 | 1.000 | 12.000 |
| CR927 | 4.0X20 | PHS2 | 1.000 | 12.000 |
| CR928 | 4.0X25 | PHS2 | 1.000 | 10.000 |
| CR929 | 4.0X30 | PHS2 | 500 | 8.000 |
| CR930 | 4.0X35 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR931 | 4.0X40 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR932 | 4.0X45 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR933 | 4.0X50 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR934 | 4.5X16 | PHS2 | 500 | 12.000 |
| CR935 | 4.5X25 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR936 | 4.5X30 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR937 | 4.5X35 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR938 | 4.5X40 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR939 | 4.5X45 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR940 | 5.0X25 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR941 | 5.0X30 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR942 | 5.0X35 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR943 | 5.0X40 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR944 | 5.0X45 | PHS2 | 200 | 1.600 |
| CR945 | 5.0X50 | PHS2 | 200 | 1.600 |
| CR946 | 5.0X60 | PHS2 | 200 | 1.600 |
