Voltar ao catálogo

Construção a Seco
Parafuso Chipboard Cabeça Flangeada Phillips
Desenvolvido para a indústria moveleira: móveis, madeiras leves e MDF.
- Móveis
- Marcenaria
- Madeira
- Acabamento
- Bicromatizado
- Medidas
- 4.0 a 6.0 mm
- Material
- Aço bicromatizado
- Embalagem
- Box e master
- Categoria
- Construção a Seco
Escolha a medida e a quantidade
Role a lista e clique na medida desejada.
Total: 1 peças
A medida e a quantidade escolhidas seguem na mensagem do WhatsApp para o representante calcular o orçamento.
Tabela técnica
Códigos, medidas e embalagens conforme o catálogo JamFIX.
| CÓDIGO | MEDIDA | CHAVE | BOX | MASTER |
|---|---|---|---|---|
| CR947 | 4.0X12 | PHS2 | 500 | 10.000 |
| CR948 | 4.0X14 | PHS2 | 500 | 10.000 |
| CR949 | 4.0X16 | PHS2 | 500 | 10.000 |
| CR950 | 4.0X20 | PHS2 | 500 | 8.000 |
| CR951 | 4.0X22 | PHS2 | 500 | 8.000 |
| CR952 | 4.0X25 | PHS2 | 500 | 8.000 |
| CR953 | 4.0X30 | PHS2 | 500 | 6.000 |
| CR954 | 4.0X35 | PHS2 | 500 | 6.000 |
| CR955 | 4.0X40 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR956 | 4.0X45 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR957 | 4.0X50 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR958 | 4.5X16 | PHS2 | 500 | 6.000 |
| CR959 | 4.5X20 | PHS2 | 500 | 6.000 |
| CR960 | 4.5X22 | PHS2 | 500 | 6.000 |
| CR961 | 4.5X25 | PHS2 | 500 | 6.000 |
| CR962 | 4.5X30 | PHS2 | 500 | 5.000 |
| CR963 | 4.5X35 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR964 | 4.5X40 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR965 | 4.5X45 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR966 | 4.5X50 | PHS2 | 500 | 3.000 |
| CR967 | 4.5X60 | PHS2 | 200 | 3.000 |
| CR968 | 5.0X25 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR969 | 5.0X30 | PHS2 | 500 | 4.000 |
| CR970 | 5.0X35 | PHS2 | 500 | 3.000 |
| CR971 | 5.0X40 | PHS2 | 500 | 3.000 |
| CR972 | 5.0X45 | PHS2 | 200 | 3.000 |
| CR973 | 5.0X50 | PHS2 | 200 | 3.000 |
| CR974 | 5.0X60 | PHS2 | 200 | 2.000 |
| CR975 | 5.0X65 | PHS2 | 200 | 2.000 |
| CR976 | 6.0X25 | PHS2 | 200 | 2.000 |
| CR977 | 6.0X30 | PHS2 | 200 | 2.000 |
| CR978 | 6.0X35 | PHS2 | 200 | 2.000 |
| CR979 | 6.0X40 | PHS2 | 200 | 2.000 |
| CR980 | 6.0X45 | PHS2 | 200 | 1.000 |
| CR981 | 6.0X50 | PHS2 | 200 | 1.000 |
| CR982 | 6.0X60 | PHS2 | 200 | 1.000 |
| CR983 | 6.0X65 | PHS2 | 200 | 1.000 |
