Voltar ao catálogo

Chumbadores
Chumbador CBO Parabolt
Passante rosca externa ASME B1.1-2A. Usado em batentes, grades, portões, toldos, mezaninos, estantes, escadas, luminárias e antenas.
- Máquinas e equipamentos
- Colunas e vigas de concreto
- Estruturas metálicas
- Acabamento
- Zincado Branco
- Medidas
- 1/4” a 1/2”
- Material
- Aço baixo carbono zincado
- Embalagem
- Box e master
- Categoria
- Chumbadores
Escolha a medida e a quantidade
Role a lista e clique na medida desejada.
Total: 1 peças
A medida e a quantidade escolhidas seguem na mensagem do WhatsApp para o representante calcular o orçamento.
Tabela técnica
Códigos, medidas e embalagens conforme o catálogo JamFIX.
| CÓDIGO | MEDIDA | F.P.P. | JAQUETA (mm) | BOX | MASTER |
|---|---|---|---|---|---|
| CR008 | 1/4 x 1.3/4” | 20 | 18 | 250 | 1.000 |
| CR009 | 1/4 x 2.1/4” | 20 | 18 | 250 | 1.000 |
| CR010 | 1/4 x 3.1/4” | 20 | 18 | 200 | 800 |
| CR011 | 5/16 x 2” | 18 | 18 | 200 | 800 |
| CR012 | 5/16 x 3.1/4” | 18 | 18 | 100 | 400 |
| CR013 | 5/16 x 4.1/4” | 18 | 25 | 100 | 400 |
| CR014 | 3/8 x 2.1/4” | 16 | 20 | 100 | 400 |
| CR015 | 3/8 x 2.3/4” | 16 | 28 | 100 | 400 |
| CR016 | 3/8 x 3” | 16 | 28 | 100 | 400 |
| CR017 | 3/8 x 3.1/2” | 16 | 28 | 75 | 300 |
| CR018 | 3/8 x 3.3/4” | 16 | 28 | 75 | 300 |
| CR019 | 3/8 x 5” | 16 | 28 | 50 | 200 |
| CR020 | 1/2 x 2.3/4” | 13 | 28 | 50 | 200 |
| CR021 | 1/2 x 3.1/2” | 13 | 28 | 30 | 120 |
| CR022 | 1/2 x 3.3/4” | 13 | 28 | 30 | 120 |
| CR023 | 1/2 x 4” | 13 | 28 | 30 | 120 |
