Voltar ao catálogo

Construção Metálica
Autoperfurante Cabeça Panela Phillips Ponta Broca
Fixação de esquadrias de alumínio.
- Fabricação de janelas
- Fabricação de portas
- Esquadrias
- Eletrodomésticos
- Acabamento
- Zincado
- Medidas
- Ø 3.5 a 4.2 mm
- Material
- Aço carbono zincado
- Embalagem
- Box e master
- Categoria
- Construção Metálica
Escolha a medida e a quantidade
Role a lista e clique na medida desejada.
Total: 1 peças
A medida e a quantidade escolhidas seguem na mensagem do WhatsApp para o representante calcular o orçamento.
Tabela técnica
Códigos, medidas e embalagens conforme o catálogo JamFIX.
| CÓDIGO | CHAVE | MEDIDA | Ø D x C (mm) | BOX | MASTER |
|---|---|---|---|---|---|
| CR514 | PHS2 | 6#x1/2” | Ø 3.5x13 | 1.000 | 12.000 |
| CR540 | PHS2 | 6#x5/8” | Ø 3.5x16 | 1.000 | 12.000 |
| CR541 | PHS2 | 7#x1/2” | Ø 3.9x13 | 1.000 | 12.000 |
| CR542 | PHS2 | 7#x5/8” | Ø 3.9x16 | 1.000 | 12.000 |
| CR543 | PHS2 | 7#x3/4” | Ø 3.9x19 | 1.000 | 10.000 |
| CR544 | PHS2 | 7#x1” | Ø 3.9x25 | 500 | 5.000 |
| CR515 | PHS2 | 8#x1/2” | Ø 4.2x13 | 1.000 | 12.000 |
| CR534 | PHS2 | 8#x5/8” | Ø 4.2x16 | 1.000 | 12.000 |
| CR516 | PHS2 | 8#x3/4” | Ø 4.2x19 | 1.000 | 10.000 |
| CR517 | PHS2 | 8#x1” | Ø 4.2x25 | 500 | 5.000 |
| CR537 | PHS2 | 8#x1” 1/4 | Ø 4.2x32 | 500 | 5.000 |
| CR535 | PHS2 | 8#x1” 1/2 | Ø 4.2x38 | 500 | 5.000 |
