Voltar ao catálogo

Construção Metálica
Autoperfurante para Telha Galvanizada — BW Arruela Solta
Fixação de telha galvanizada em estruturas metálicas com arruela BW solta.
- Estruturas metálicas
- Telhas metálicas
- Acabamento
- Zincado
- Medidas
- Ø 4.8 a 6.3 mm
- Material
- Aço carbono zincado
- Embalagem
- Saco 100 pçs
- Categoria
- Construção Metálica
Escolha a medida e a quantidade
Role a lista e clique na medida desejada.
Total: 1 peças
A medida e a quantidade escolhidas seguem na mensagem do WhatsApp para o representante calcular o orçamento.
Tabela técnica
Códigos, medidas e embalagens conforme o catálogo JamFIX.
| CÓDIGO | CHAVE | MEDIDA | Ø D x C (mm) | SACO | MASTER |
|---|---|---|---|---|---|
| CR201 | 5/16 | 12x10x3/4” | Ø 4.8x19 | 100 | 4.000 |
| CR202 | 5/16 | 12x12x3/4” | Ø 5.5x19 | 100 | 4.000 |
| CR203 | 5/16 | 12x12x1” | Ø 5.5x25 | 100 | 3.000 |
| CR204 | 5/16 | 12x12x1” 1/2 | Ø 5.5x38 | 100 | 2.500 |
| CR205 | 5/16 | 12x12x2” | Ø 5.5x50 | 100 | 1.400 |
| CR206 | 5/16 | 12x12x2” 1/2 | Ø 5.5x65 | 100 | 1.300 |
| CR207 | 5/16 | 12x12x3” | Ø 5.5x75 | 100 | 1.000 |
| CR208 | 5/16 | 12x12x3” 1/2 | Ø 5.5x89 | 100 | 1.000 |
| CR209-1 | 5/16 | 12x12x4” (Rosca Inteira) | Ø 5.5x100 | 100 | 700 |
| CR210 | 5/16 | 12x12x5” | Ø 5.5x125 | 100 | 500 |
| CR215 | 5/16 | 12x12x6” | Ø 5.5x150 | 100 | 500 |
| CR211 | 3/8 | 14x14x3/4” | Ø 6.3x19 | 100 | 2.500 |
| CR212 | 3/8 | 14x14x1” | Ø 6.3x25 | 100 | 2.500 |
| CR213 | 3/8 | 14x14x1” 1/2 | Ø 6.3x38 | 100 | 1.500 |
| CR214 | 3/8 | 14x14x2” | Ø 6.3x50 | 100 | 1.300 |
